All Heater Models
Every published model in one table. Filter by fuel or category, then open a model for its full spec sheet.
| Model | Category | Fuel | Heat output | Heating volume / area |
|---|---|---|---|---|
| ZB-K350 | Diesel Kerosene Heaters | Diesel / kerosene | 100 kW | 2,000 m³ |
| ZB-K175 | Diesel Kerosene Heaters | Diesel / kerosene | 51 kW (175,000 BTU) | 1,020 m³ |
| ZB-H100 | Diesel Kerosene Heaters | Diesel / kerosene | 30 kW (100,000 BTU) | 480 m³ |
| PLUS K180 | Diesel Kerosene Heaters | Diesel / kerosene | 51 kW | 1,060 m³ |
| ZB-KF12 | Infrared Diesel Heaters | Diesel | 16 kW | 320 m³ (recommended) |
| ZB-KF11 | Infrared Diesel Heaters | Diesel | 13 kW | 260 m³ (recommended) |
| ZB-EC15 | Industrial Electric Heaters | Electric | 85 W / 7,000 W / 15 kW (three settings) | 300 m³ |
| ZB-EY5 | Industrial Electric Heaters | Electric | 31 W / 2,500 W / 5,000 W (three settings) | 100 m³ |
| ZB-EY3 | Industrial Electric Heaters | Electric | 29 W / 1,500 W / 3,000 W (three settings) | 60 m³ |
| ZB-ET3C | Industrial Electric Heaters | Electric | 23 W / 1,500 W / 3,000 W (three settings) | 60 m³ |
| ZB-EC3 | Industrial Electric Heaters | Electric | 25 W / 1,500 W / 3,000 W (three settings) | 60 m³ |
| ZB-EF2 | Industrial Electric Heaters | Electric | 25 W / 1,000 W / 2,000 W (three settings) | 40 m³ |
| ZB-ES3 | Electric Infrared Heaters | Electric | 3,000 W | 60 m³ |
| ZB-ES2 | Electric Infrared Heaters | Electric | 2,000 W | 40 m³ |
| ZB-G60A | Propane Forced Air Heaters | Propane / LPG | 40,000–60,000 BTU | 234–352 m³ |
| ZB-G35T | Propane Forced Air Heaters | Propane / LPG | 12–30 kW (adjustable) | On request |
| ZB-TT360 | Tank Top Propane Heaters | Propane / LPG | 30k / 35k / 42k BTU (three settings) | 1,010 sq ft |
| ZB-TT15 | Tank Top Propane Heaters | Propane / LPG | 9k / 13k / 15k BTU (three settings) | 378 sq ft |
| ZB-GB9 | Outdoor Propane Heaters | Propane / LPG | 4,000–9,000 BTU (adjustable) | 225 sq ft |
| ZB-GB4 | Outdoor Propane Heaters | Propane / LPG | 4,000 BTU | 95 sq ft |
| ZB-C80 | Propane Convection Heaters | Propane / LPG | 50,000–80,000 BTU | 120–190 m² |
| ZB-B50 | Industrial Wood Pellet Burners | Wood pellet | 50 kW (rated) | On request |
Methanol heaters are part of the wider range. Models and specs are confirmed on request.
Browse by category
- Diesel Kerosene Heaters (4 models)
- Torpedo Heaters (6 models)
- Indirect Diesel Heaters (specs on request)
- Infrared Diesel Heaters (2 models)
- Industrial Electric Heaters (6 models)
- Electric Infrared Heaters (2 models)
- Propane Forced Air Heaters (2 models)
- Tank Top Propane Heaters (2 models)
- Outdoor Propane Heaters (2 models)
- Propane Convection Heaters (1 models)
- Industrial Wood Pellet Burners (1 models)